Denominazione/cognome | Nome | Squadra |
---|---|---|
DANZI | Gaetano Mauro | BASILICATA |
DI GIORGIO | Domenico | BASILICATA |
VINO | Claudio | BASILICATA |
CAMPOFREDA | Luigi | CAMPANIA |
CUOMO | Bruno | CAMPANIA |
DE SIRE | Giustino | CAMPANIA |
LENET | Jean-Pierre | EMILIA ROMAGNA |
LONCINI BARTOLI | Luigi | EMILIA ROMAGNA |
PIANCA | Giuliano | EMILIA ROMAGNA |
SCHIAVI | Angelo | EMILIA ROMAGNA |
BELLUSCI | Roberto | LAZIO |
CHERUBINI | Domenico | LAZIO |
MACCARONI | Angelo | LAZIO |
FRANCHI | Fabio | LIGURIA |
IPPOLITO | Gianfranco | LIGURIA |
MARINO | Giuseppe | LIGURIA |
PIRANI | Claudio | LIGURIA |
FABIANO | Leonardo | LOMBARDIA |
MUSTACCIUOLI | Aurelio | LOMBARDIA |
PARDUCCI | Andrea | LOMBARDIA |
FENOGLIO | Marco | PIEMONTE |
FERRARIO | Davide | PIEMONTE |
GARZOLA | Mauro | PIEMONTE |
MENCARELLI | Maurizio | PIEMONTE |
VALENZANO | Giorgio | PIEMONTE |
DAMI | Gino | TOSCANA |
MAGNI | Luca | TOSCANA |
MAZZETTI | Leonardo | TOSCANA |
VANNUCCI | Antonio | TOSCANA |
BASSOTTI | Ezio | UMBRIA |
GIAPPICHELLI | Fabio | UMBRIA |
VICHI | Tommaso | UMBRIA |
DE CICCO | Elia | VENETO |
PEZONE | Salvatore | VENETO |
POMELLI | Stefano | VENETO |
VAROTTO | Lorenzo | VENETO |
Document Engarde - 06/12/2010 11:00:44
Num. | Denominazione/cognome |
---|---|
1 | LIGURIA |
2 | TOSCANA |
3 | LOMBARDIA |
4 | EMILIA ROMAGNA |
5 | PIEMONTE |
6 | LAZIO |
7 | BASILICATA |
8 | VENETO |
9 | UMBRIA |
10 | CAMPANIA |
Document Engarde - 06/12/2010 11:00:50
10 squadre
1 turno di gironi
10 squadre
3 gironi (1 girone di 4, 2 gironi di 3)
10 qualificati
_________________________________
Eliminazione diretta : 10 squadre
tabellone eliminazione diretta
assalto per il terzo posto
Girone n° 1 | V/A | Aliquota | SD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LIGURIA | V8 | V6 | 2/2 | 10 | 14 | |
LAZIO | 1 | 3 | 0/2 | -10 | 4 | |
BASILICATA | 3 | V6 | 1/2 | 0 | 9 |
Girone n° 2 | V/A | Aliquota | SD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TOSCANA | V5 | V7 | 2/2 | 6 | 12 | |
PIEMONTE | 4 | V8 | 1/2 | 6 | 12 | |
VENETO | 2 | 1 | 0/2 | -12 | 3 |
Girone n° 3 | V/A | Aliquota | SD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMBARDIA | V5 | 3 | V8 | 2/3 | 5 | 16 | |
EMILIA ROMAGNA | 4 | V5 | V5 | 2/3 | 1 | 14 | |
UMBRIA | V6 | 4 | V7 | 2/3 | 7 | 17 | |
CAMPANIA | 1 | 4 | 2 | 0/3 | -13 | 7 |
Document Engarde - 06/12/2010 11:01:14
Pos. | Denominazione/cognome | Sigla/zona/interreg. | Società |
---|---|---|---|
1 | LIGURIA | ||
2 | TOSCANA | ||
3 | UMBRIA | ||
4 | LOMBARDIA | ||
5 | EMILIA ROMAGNA | ||
6 | PIEMONTE | ||
7 | BASILICATA | ||
8 | CAMPANIA | ||
9 | LAZIO | ||
10 | VENETO |
Document Engarde - 06/12/2010 11:01:20
1 | LIGURIA | ||||
LIGURIA | |||||
LIGURIA | |||||
9 | LAZIO | 5/0 | |||
LAZIO | |||||
8 | CAMPANIA | 5/3 | |||
LIGURIA | |||||
5 | EMILIA ROMAGNA | 5/1 | |||
EMILIA ROMAGNA | |||||
LOMBARDIA | |||||
5/3 | |||||
LOMBARDIA | |||||
4 | LOMBARDIA | ||||
LIGURIA | |||||
3 | UMBRIA | 5/3 | |||
UMBRIA | |||||
UMBRIA | |||||
5/3 | |||||
PIEMONTE | |||||
6 | PIEMONTE | ||||
TOSCANA | |||||
7 | BASILICATA | 5/3 | |||
BASILICATA | |||||
10 | VENETO | 5/0 | |||
TOSCANA | |||||
5/2 | |||||
TOSCANA | |||||
2 | TOSCANA |
1 | LOMBARDIA | |
UMBRIA | ||
2 | UMBRIA | 5/3 |
Document Engarde - 06/12/2010 11:01:30
Pos. | Denominazione/cognome | Sigla/zona/interreg. | Società |
---|---|---|---|
1 | LIGURIA | ||
2 | TOSCANA | ||
3 | UMBRIA | ||
4 | LOMBARDIA | ||
5 | EMILIA ROMAGNA | ||
6 | PIEMONTE | ||
7 | BASILICATA | ||
8 | CAMPANIA | ||
9 | LAZIO | ||
10 | VENETO |
Document Engarde - 06/12/2010 11:01:01